• Aus
  • Gaming
  • alienware

Processeur

AMD RYZEN 7 8700G  4.2GHZ

AMD RYZEN 7 8700G 4.2GHZ

AMD RYZEN 7 8700G  8 CORE 16 THREAD PROCESSOR 4.2GHZ BASE 5.1 GHZ  MAX BOOST..

69 800,00 DZ Prix hors taxes : 69 800,00 DZ

CPU AMD AM4 RYZEN 5 5600G

CPU AMD AM4 RYZEN 5 5600G

CPU AMD AM4 RYZEN 5 5600G 6 CORE 12 THREAD PROCESSOR 4.4 GHz MAX BOOST 3.9 GHz BASE ..

25 900,00 DZ Prix hors taxes : 25 900,00 DZ

CPU AMD AM4 RYZEN 5 8500G 3.5GHZ

CPU AMD AM4 RYZEN 5 8500G 3.5GHZ

CPU AMD AM4 RYZEN 5 8500G 6 CORE 12 THREAD 3.5GHZ BASE 5.0 GHz MAX BOOST ..

38 900,00 DZ Prix hors taxes : 38 900,00 DZ

CPU AMD AM4 RYZEN 5 8600G 4.3GHZ

CPU AMD AM4 RYZEN 5 8600G 4.3GHZ

CPU AMD AM4 RYZEN 5 8600G 6 CORE 12 THREAD PROCESSOR 4.3GHz BASE 5.0GHz MAX BOOST ..

49 800,00 DZ Prix hors taxes : 49 800,00 DZ

CPU AMD RYZEN 7 5700G 3.8GHZ 16MO CACHE

CPU AMD RYZEN 7 5700G 3.8GHZ 16MO CACHE

CPU AMD RYZEN 7 5700G 3.8GHZ 16MO CACHE..

36 900,00 DZ Prix hors taxes : 36 900,00 DZ

CPU INTEL I3 12100F LGA 1700

CPU INTEL I3 12100F LGA 1700

Spécifications du processeurNb. de cœurs4Nombre de Performance-cores4Nombre d'Efficient-cores0Nombre..

22 900,00 DZ Prix hors taxes : 22 900,00 DZ

CPU INTEL i5 13400F

CPU INTEL i5 13400F

Spécifications du processeurNb. de cœurs10Nombre de Performance-cores6Nombre d'Efficient-cores4Nombr..

38 900,00 DZ Prix hors taxes : 38 900,00 DZ

Processeur Intel® Core™ i5-14600KF BOX

Processeur Intel® Core™ i5-14600KF BOX

Spécifications du processeurNb. de cœurs14Nombre de Performance-cores6Nombre d'Efficient-cores8Nombr..

68 400,00 DZ Prix hors taxes : 68 400,00 DZ

Processeur Intel® Core™ i7-13700KF

Processeur Intel® Core™ i7-13700KF

Spécifications du processeurNb. de cœurs 16Nombre de Performance-cores8Nombre d'Efficient-cores..

82 900,00 DZ Prix hors taxes : 82 900,00 DZ

Affichage 1 à 9 sur 9 (1 pages)